Wir nahmen auch dieses Jahr an der Konzertwertung des Bezirkes Steyr Land in Ternberg teil. Wir studierten dazu die Stücke „Eine kleine ungarische Rhapsodie“ und „Nora“ ein und brachten sie in der Stufe „B“ zur Wertung am 7. April vor. Als drittes Stück außer Wertung wurde der Marsch Andulko vorgetragen.
Der strengen Jury bestehend aus Karl Schatzdorfer, Dir. Andreas Cerenko und Mag. Rene Killinger entgingen keine Fehler oder sonstigen Abweichungen der von der Partitur. Gesamt wurden wir mit 88,0 Punkten bewertet, was in diesem Bewertungssystem eine Silbermedaille bedeutet. Alle Musiker freuten sich riesig über diesen großen Erfolg.
Hier die gesamten Wertungsergebnisse im Überblick
Verein | Dirigent | Stufe | Punkte |
Jugendorchester Jottl | Peter Aigner | J | 89,00 |
Musikverein Rohr im Kremstal | Andreas Ottendorfer | B | 90,70 |
Trachtenkapelle Traun Siebenbürger | Daniel Kreutzer | B | 88,40 |
Musikkapelle Pfarrkirchen bei Bad Hall | Manuel Haiböck | B | 85,20 |
Musikverein Laussa | Berthold Pranzl | B | 90,00 |
Musikverein Steinbach/Steyr | Florian Gegenhuber | C | 88,50 |
Musikverein Schiedlberg | Josef Wieser | C | 80,40 |
Musikverein Dietach | Wolfgang Winkler | D | 90,90 |
Musikverein Pechgraben | Andrea Oberforster | A | 90,40 |
Musikverein Kleinraifling | Hannes Mayrhofer | A | 90,00 |
Musikverein Adlwang | Regina Forster | B | 80,90 |
Musikverein Dambach | Josef Leidinger | B | 90,50 |
Musikverein Aschach an der Steyr | Karlheinz Kieweg | B | 90,70 |
Trachtenmusikkapelle Sulzbach | Christian Mayr | B | 92,20 |
Jugendkapelle Hilbern | Peter Rathgeb | J | 89,00 |
Stadtkapelle Bad Hall | Gottfried Rapperstorfer | B | 92,00 |
Trachtenmusikkapelle Kleinraming | Karl Oberaigner | B | 88,00 |
Musikverein St. Ulrich bei Steyr | Hermann Maderthaner | B | 92,00 |
Musikverein Hilbern | Peter Rathgeb | K | 10,00 |
Martmusikkapelle Wolvern | Petra Auinger | C | 92,00 |
Musikverein Waldneukirchen | Elisabeth Eder | C | 93,00 |
Quelle und Fotos: steyr.ooe-bv.at