Die Konzertwertung 2016 des OÖBV Bezirk Steyr wurde wie in den letzten Jahren in der Volksschule Ternberg abgehalten. Das zweitägige Event wurde vom 09. bis 10. April abgehalten. Wir haben für diese Wertung das Stück „In aller Kürze“ von Thomas Assanger und „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler einstudiert und in den vergangenen Wochen intensiv geprobt. Die Juroren Roland Kastner, Mag. Alois Wimmer und Werner Parzer waren von der Aufführung sehr beeindruckt und haben die Stücke in der Wertung B mit 134,0 Punkten von maximal 170 Punkten bewertet.
Dieser Erfolg wurde danach natürlich noch gefeiert, was auch als Abschluss der intensiven Probenarbeit galt.
Zur Wertung
Die drei Wertungsrichter haben für zehn Kategorien insgesamt 170 Punkte zu vergeben. Der Mittelwert von den drei Bewertungen ist das endgültige Ergebnis. Bewertet wird unter anderen die Stimmung und Intonation, Ton- und Klangqualität, Prasierung und Artikulation, spieltechnische Ausführung, Rythmik und Zusammenspiel, dynamische Differenzierung, Tempo, klangausgleich und Registerbalance, usw.
Ergebnisse
Zeit | Musikkapelle | Stufe | Dirigent | Punkte |
SAMSTAG 09. April | ||||
14:00 | Gleink | B | Günter Hagauer | 121,70 |
14:25 | Unterlaussa | A | Manfred Zick | 116,00 |
14:45 | Steyr | C | Johann Grabner | 130,70 |
15:35 | Trattenbach | C | Christoph Huber | 122,00 |
16:05 | Kleinraming | B | Karl Oberaigner | 134,00 |
16:30 | JBO Dietach/Gleink | J | Lisa Breitschopf | 137,70 |
17:10 | Bad Hall | A | Gottfried Rapperstorfer | 146,70 |
17:30 | Pfarrkirchen | B | Manuel Haiböck | 129,24 |
18:00 | Losensteinleiten | B | Walter Voglsam | 131,40 |
18:45 | Laussa | B | Berthold Pranzl | 135,40 |
19:10 | Steinbach/Steyr | C | Florian Gegenhuber | 137,40 |
19:40 | Dietach | D | Wolfgang Winkler | 136,40 |
SONNTAG 10.April | ||||
09:00 | JK Hilbern | J | Peter Rathgeb | 131,70 |
09:25 | Rohr | B | Günther Schädl | 127,70 |
09:45 | Waldneukirchen | C | Johannes Schörkhuber | 152,40 |
10:35 | Grünburg | C | Peter Deutsch | 148,40 |
11:05 | Hilbern | C | Franz Wolfschwenger / Peter Rathgeb | 126,00 |
11:35 | Sulzbach | D | Reinhard Hörmann | 108,70 |
12:30 | Wolfern | C | Peter Auinger | 136,40 |
13:00 | Aschach/Steyr | C | Karlheinz Kieweg | 126,40 |
13:30 | Ried/Traunkreis | D | Gottfried Rappersdorfer | 149,70 |
Quelle: http://steyr.ooe-bv.at/